共同募金会は、社会福祉法に規定された共同募金事業を行う福祉団体で、全国47都道府県に設置され、全国の共同募金会の相互の連絡及び事業の調整を行うために全国を単位とした中央共同募金会が設置されています。岐阜県の区域を単位として、共同募金事業を行うのが社会福祉法人岐阜県共同募金会で、県内42市町村に支会分会(共同募金委員会)を設置しています。
昭和22年 | 岐阜県社会事業共同募金委員会設立 第1回共同募金運動を実施(募金期間1か月) |
昭和26年 | 社会福祉事業法の公布(共同募金を第1種社会福祉事業として規定) 第1回NHK歳末たすけあい運動の実施 |
昭和27年 | 社会福祉法人岐阜県共同募金会設立 (岐阜県社会事業共同募金委員会解散) |
昭和34年 | 共同募金運動を10月1日から12月31日までの3か月間実施 |
昭和42年 | 歳末たすけあい募金を共同募金の一環として実施 |
昭和43年 | 配分委員会を設置 |
昭和45年 | 募金期間以外の寄付金として指定寄付金の取扱い実施 |
昭和54年 | 共同募金運動推進委員会設置 |
昭和55年 | 事務所を岐阜総合庁舎から岐阜県福祉農業会館に移転 |
平成7年 | 阪神淡路大震災「災害たすけあい」実施 |
平成12年 | 社会福祉事業法を社会福祉法に改正(国) |
平成23年 | 東日本大震災「災害たすけあい」実施 |
平成28年 | 第70回赤い羽根共同募金運動 |
平成29年 | 共同募金運動70周年 共同募金会運営協議会を設置 |
令和 6年 | 令和6年能登半島地震「災害たすけあい」実施 |
令和5年度 共同募金実績 |
---|
341,984,441円 内訳 ▼赤い羽根募金 278,996,561円 48,025,322円 ▼NHK歳末たすけあい募金 14,962,558円 |